Cứ 3 tháng 1 lần, MathExpress sẽ tìm ra những học sinh đạt thành tích tốt và cố gắng nhất của mỗi lớp để trao bằng khen và một phần quà nho nhỏ. Món quà tuy nhỏ nhưng là lời động viên và công nhận những cố gắng của các con trong thời gian vừa qua.
Trong danh sách này không chỉ có những cái tên luôn đứng đầu lớp, giành nhiều điểm tốt mà còn có cả những bạn học sinh có nhiều cố gắng trong học tập. Các bạn có thể không phải là những người đạt số điểm cao nhất trong mỗi bài kiểm tra nhưng những nỗ lực để cải thiện kết quả học tập sau từng ngày luôn được thầy cô ghi nhận.
Chúc mừng tất cả học sinh tại cơ sở Láng Hạ đã được vinh danh trong quý III này.
STT | KHỐI LỚP | LỚP | HỌ VÀ TÊN HS |
1 |
Khối 2
|
2.1A | Chu Quỳnh Mai |
2 | 2.1A | Trần Minh Khang | |
3 | 2.1A | Trịnh Anh Khôi | |
4 | 2.1B | Phạm Thái An | |
5 | 2.1B | Nguyễn Khánh Chi | |
6 | 2.1B | Nguyễn Minh Khôi | |
7 | 2.2A | Lại Gia An | |
8 | 2.2A | Lê Khải Minh | |
9 | 2.2B | Lê Mỹ Linh | |
10 | 2.2B | Đào Huy Hoàng | |
11 |
Khối 3
|
3.1A | Hoàng Gia Hân |
12 | 3.1A | Đào Nguyễn Bích Ngọc | |
13 | 3.1B | Nguyễn Đình Tiến Tú | |
14 | 3.1B | Đặng Hải Nam | |
15 | 3.1B | Phạm Bình Minh | |
16 | 3.1C | Nguyễn Ngọc Khánh My | |
17 | 3.1C | Hoàng Châu Anh | |
18 | 3.2A | Lê Văn Trung Dũng | |
19 | 3.2B | Nguyễn Trí Dũng | |
20 | 3.2B | Tô Minh Khuê | |
21 | 3.2C | Cấn Thùy Dương | |
22 | 3.2C | Trần Vũ Nam Sơn | |
23 | 3.3A | Mai Tuấn Phong | |
24 | 3.3B | Nguyễn Minh Hà | |
25 | 3.3C | Nguyễn Hà Anh | |
26 |
Khối 4
|
4.1A | Nguyễn Chí Dũng |
27 | 4.1A | Đỗ Anh Trung | |
28 | 4.1B | Trần Bảo Anh | |
29 | 4.1B | Phạm Vũ Tùng Lâm | |
30 | 4.1B | Nguyễn Nam Khánh | |
31 | 4.1C | Đỗ Đức Minh | |
32 | 4.1C | Nguyễn Nam Khang | |
33 | 4.1D | Tạ Quý Vương | |
34 | 4.1D | Vũ Trung Đức | |
35 | 4.2A | Vũ Trịnh Bảo Linh | |
36 | 4.2A1 | Đặng Gia Bách | |
37 | 4.2A1 | Bùi Hoàng Long | |
38 | 4.2A1 | Bùi Minh Long | |
39 | 4.2A2 | Bạch Duy Anh | |
40 | 4.2A2 | Vũ Bình Phương | |
41 | 4.2B | Hoàng Gia An | |
42 | 4.2B | Phùng Việt Anh Vũ | |
43 | 4.2B | Trần Đào Minh | |
44 | 4.2C | Trần Ngọc Thảo Chi | |
45 | 4.2C | Dương Gia Hữu Việt | |
46 | 4.2B1 | Chu Ngọc Linh | |
47 | 4.2B1 | Đoàn Khánh An | |
48 | 4.2B2 | Ngô Vũ Bảo Quyên | |
49 | 4.2B2 | Trần Minh An | |
50 | 4.2D | Hoàng Minh Khôi | |
51 | 4.3A | Nguyễn Ngọc Bảo An | |
52 | 4.3A | Nguyễn Khánh Vy | |
53 | 4.3B | Vũ Tuấn Minh | |
54 | 4.3C | Phạm Minh Đức | |
55 | 4.3C | Đỗ Gia Linh | |
56 | 4.4 | Nguyễn Khánh Chi | |
57 | 4.4 | Trịnh Minh Huyền | |
58 |
Khối 5
|
5.1A | Lê Đức Anh |
59 | 5.1A | Mai Bảo Hân | |
60 | 5.1A | Dương Nguyễn | |
61 | 5.1B | Hoàng Vân Khanh | |
62 | 5.1B | Doãn An Phong | |
63 | 5.1B1 | Vũ Anh Đức | |
64 | 5.1B1 | Phạm Nhật Minh | |
65 | 5.1B2 | Lê Khánh Nam | |
5.1C | Nguyễn Yến Nhi | ||
67 | 5.1C | Lê Minh Khang | |
68 | 5.2A | Vũ Lê Trọng Hiếu | |
69 | 5.2A | Đặng Trần Minh | |
70 | 5.2A | Đỗ Minh Tú | |
71 | 5.2A1 | Phạm Minh Khôi | |
72 | 5.2A1 | Trần Bảo Ngân | |
73 | 5.2A2 | Từ Quốc Trọng | |
74 | 5.2A2 | Vũ Thảo Lan Chi | |
75 | 5.2B | Nguyễn Phương Nga | |
76 | 5.2B | Nguyễn Linh Chi | |
77 | 5.2B1 | Đỗ Hùng Anh | |
78 | 5.2B1 | Trịnh Minh Quang | |
79 | 5.2B1 | Cấn Đặng Bảo Châu | |
80 | 5.2B2 | Phạm Nguyên Khôi | |
81 | 5.2C | Vũ Mai Khánh Chi | |
82 | 5.2C | Doãn Bạch Dương | |
83 | 5.3A | Vũ Thế Duy | |
84 | 5.3A | Vũ Minh Tuấn | |
85 | 5.3B | Đào Lam Anh | |
86 | 5.3B | Phạm Chi Anh | |
87 | 5.3B | Nguyễn Hoàng Uyên Linh | |
88 | 5.3C | Hà Hạnh Phương | |
89 | 5.3D | Nguyễn Hà Linh | |
90 | 5.3D | Võ Thái An | |
91 | 5.4A | Hà Tiến Thành | |
92 | 5.4A | Nguyễn Xuân Tiến | |
93 | 5.4B | Bùi Ngọc Diệp | |
94 | 5.4B | Nguyễn Đình Nam Hà | |
95 |
Khối 6
|
6.1A | Hoàng Trung Anh |
96 | 6.1A | Phạm Minh Đức | |
97 | 6.1A | Nguyễn Hoàng My | |
98 | 6.1B1 | Phạm Trần Hà My | |
99 | 6.1B1 | Nguyễn Minh Phương | |
100 | 6.1B1 | Đặng Hoàng Minh | |
101 | 6.1B2 | Trịnh Minh Hưng | |
102 | 6.1B2 | Nguyễn Hoàng Bảo Trân | |
103 | 6.1B2 | Trịnh Tường Vi | |
104 | 6.1B1 | Trần Nguyễn Minh Quân | |
105 | 6.1C | Lê Khôi Nguyên | |
106 | 6.2A | Lưu Hoàng Thủy Tiên | |
107 | 6.2A | Hoàng Nguyên Vũ | |
108 | 6.2B | Vũ Nhật Minh | |
109 | 6.2B | Lâm Kiều Anh | |
110 | 6.2B | Nguyễn Huy Khôi | |
111 | 6.2C | Hoàng Nghĩa Hiệp | |
112 | 6.2C | Hồ Hoàng Minh | |
113 | 6.2C | Đỗ Bảo Châu | |
114 | 6.3A1 | Nguyễn Hiền Anh | |
115 | 6.3A1 | Lê Hồng Quân | |
116 | 6.3A1 | Nguyễn Khánh Ngân | |
117 | 6.3A2 | Nguyễn Cao Trí | |
118 | 6.3B | Phạm Minh Ánh | |
119 | 6.3B | Vũ Trúc Diễm | |
120 | 6.3B | Đoàn Nam Hải | |
121 | 6.3C | Lê Bảo Anh | |
122 | 6.4A | An Phúc Bảo Hân | |
123 | 6.4A | Tô Thuý An | |
124 | 6.4B | Nguyễn Bảo Hân | |
125 | 6.4B | Nguyễn Khánh Linh | |
126 |
Khối 7
|
7.1A | Lê Nguyễn Khánh My |
127 | 7.1A | Tô Hoàng Bách | |
128 | 7.1A | Hà Minh Tùng | |
129 | 7.1B | Chu Bảo Nhi | |
130 | 7.1B | Nguyễn Trúc Phương | |
131 | 7.1B | Vũ Việt Anh | |
132 | 7.2A | Trần Tùng Linh | |
133 | 7.2A | Trần Chí Anh | |
134 | 7.2B | Bùi Ngọc Diệp | |
135 | 7.2B | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | |
136 | 7.2C | Nguyễn Ngọc Phương Anh | |
137 | 7.2C | Nguyễn Khánh Nam A | |
138 | 7.3A | Nguyễn Hà Diệu Anh | |
139 | 7.3A | Mai Phú Quang | |
140 | 7.3B1 | Nguyễn Thùy Minh | |
141 | 7.3B1 | Chu Hải Diệp | |
142 | 7.3B1 | Nguyễn Vũ Kim Khánh | |
143 | 7.3B2 | Ngô Đan Ly | |
144 | 7.3B2 | Đỗ Đức Anh | |
145 | 7.4A | Nguyễn Ngọc Ánh | |
146 | 7.4A | Trần Ngọc Hà Phương | |
147 | 7.4B | Trần Phi Long | |
148 | 7.4B | Phạm Thanh Tùng | |
149 |
Khối 8
|
8.1A | Đặng Hoàng Lâm |
150 | 8.1A | Nguyễn Gia Huy | |
151 | 8.1A | Phạm Gia Hưng | |
152 | 8.1B | Nguyễn Bảo Anh | |
153 | 8.1B | Nguyễn Tuấn Minh A | |
154 | 8.1B | Nguyễn Gia Khang | |
155 | 8.2A1 | Đoàn Hạnh Nhi | |
156 | 8.2A1 | Đỗ Hồng Minh | |
157 | 8.2A2 | Lương Gia Hân | |
158 | 8.2A2 | Nguyễn Phương Mai | |
159 | 8.2A2 | Bùi Minh Phương | |
160 | 8.2B | Nguyễn Đức Hiếu | |
161 | 8.2B | Hoàng Sơn | |
162 | 8.2C1 | Bùi Ngọc Diệp | |
163 | 8.2C1 | Lê Gia Linh | |
164 | 8.3A | Trần Phương | |
165 | 8.3A | Nguyễn Đức Gia Huy | |
166 | 8.3A | Lê Bảo An | |
167 | 8.3B | Nguyễn Tuệ Anh | |
168 | 8.4 | Hồ Khắc Bảo | |
169 |
Khối 9
|
9.1A | Phạm Diệp Linh |
170 | 9.1A | Bành Hoàng Long | |
171 | 9.1A | Hoàng Hải Nam | |
172 | 9.1B | Đặng Thảo Ngọc | |
173 | 9.1B | Phùng Thị Hà Vi | |
174 | 9.1B | Trần Đức Minh | |
175 | 9.2A | Nguyễn Minh Hoàng | |
176 | 9.2A | Trần Trung Hiếu | |
177 | 9.2A | Ngô Gia An | |
178 | 9.2B1 | Nguyễn Hồ Khôi Nguyên | |
179 | 9.2B1 | Nguyễn Bảo Ngọc | |
180 | 9.2B1 | Nguyễn Khánh Chi | |
181 | 9.2B2 | Vũ Khánh Tùng Chi | |
182 | 9.2B2 | Trần Thị Thảo Phương | |
183 | 9.2C | Nguyễn Công Gia Bảo | |
184 | 9.3A | Lê Hoàng Phương Linh | |
185 | 9.3A | Trần Anh Bảo Nam | |
186 | 9.3A | Phạm Thanh Tú | |
187 | 9.3B | Nguyễn Quang Minh | |
188 | 9.3B | Quách Phương Linh | |
189 | 9.3B | Phạm Tuệ Linh | |
190 | 9.4 | Nguyễn Linh Đan | |
191 | 9.4 | Lê Phương Trang | |
192 | 9.4 | Trương Lê Nhi | |
193 |
Khối 11
|
11A1 | Nguyễn Đắc Duy Anh |
194 | 11A1 | Đỗ Hoàng Tùng | |
195 | 11A2 | Tô Hoàng Trang Linh | |
196 | 11A2 | Nguyễn Tường Vi | |
197 | 11A2 | Đặng Xuân Thành | |
198 |
Khối 10
|
10A1 | Đoàn Ngọc Minh Châu |
199 | 10A1 | Nguyễn Quang Trung | |
200 | 10A1 | Hoàng Thuỳ Trang | |
201 | 10A2 | Nguyễn Hà Anh | |
202 | 10A2 | Nguyễn Minh Khánh | |
203 | 10A2 | Nguyễn Nhật Bảo |