Nối tiếp cơ sở Láng Hạ, MathExpress xin gửi lại một số hình ảnh các em học sinh có thành tích học tập tốt trong quý III/2023 vừa qua tại cơ sở Cầu Giấy được CLB ghi lại vào những ngày vừa qua ở bài viết dưới đây.
Bên cạnh những học sinh có điểm số tốt trong các bài kiểm tra, luôn giữ vững phong độ đứng đầu lớp, danh sách còn bao gồm các em có sự cố gắng, tiến bộ rõ rệt trong học tập được thầy cô ghi nhận trong 3 tháng vừa qua.
Dưới đây là danh sách các em học sinh có thành tích học tập tốt trong quý III/2023 tại cơ sở Cầu Giấy:
STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH |
1 | 2A1 | Vũ Ngọc Hồng Ánh |
2 | 2A1 | Lê Phạm Minh Đức |
3 | 2A2 | Vũ Tú Anh |
4 | 2A2 | Lê Trí Dũng |
5 | 3A1 | Hoàng Minh Khuê |
6 | 3A1 | Phạm Vũ Thảo Linh |
7 | 3A1 | Nguyễn Khánh An |
8 | 3A2 | Nguyễn Phương Anh |
9 | 3A2 | Lê Nguyễn Minh Anh |
10 | 3A2 | Ngô Đăng Quân |
11 | 3B2 | Dương Bảo Nam |
12 | 3B2 | Vũ Hoàng Minh |
13 | 3B2 | Nguyễn Nhật Anh |
14 | 3B2 | An An |
15 | 4A1 | Đặng Hải Phong |
16 | 4A1 | Nguyễn Thế Bảo |
17 | 4A1 | Nguyễn An Thành |
18 | 4A2 | Nguyễn Nhật Linh |
19 | 4A3 | Nguyễn Quỳnh An |
20 | 4A3 | Cao Vũ Thảo An |
21 | 4A3 | Vũ Ngọc Bảo Anh |
22 | 4B1 | Trần Lê Hải Anh |
23 | 4B1 | Đỗ Gia Linh |
24 | 4B2 | Đinh Hoài An |
25 | 4B2 | Nguyễn Thảo Linh |
26 | 4B2 | Nguyễn Hoàng Gia Nhi |
27 | 4B3 | Trần Khánh Ngân |
28 | 4C2 | Bùi Đức Minh |
29 | 4C2 | Lương Minh Hoàng |
30 | 5A1 | Tống Minh Quân |
31 | 5A1 | Phùng Tuệ Minh |
32 | 5A1 | Võ Phúc Nguyên |
33 | 5A2 | Lê Trịnh Tuệ Minh |
34 | 5A2 | Trần Thái An |
35 | 5A2 | Trần Gia Linh |
36 | 5A3 | Nguyễn Xuân Phúc Hưng |
37 | 5A3 | Nguyễn Bảo Anh |
38 | 5B1 | Hoàng Minh Hải |
39 | 5B1 | Dương Bảo Hân |
40 | 5B1 | Nguyễn Duy Bách |
41 | 5B2 | Hoàng Nguyên Tường |
42 | 5B2 | Bùi Hà Linh |
43 | 5B2 | Nguyễn Bảo Hà |
44 | 5B3 | Nguyễn Ngọc Thạch An |
45 | 5C2 | Trương Tuấn Bảo |
46 | 5C2 | Nguyễn Quang Nghị |
47 | 5C2 | Phạm Quốc Nam |
48 | 6A | Hoàng Minh Long |
49 | 6A | Vũ Hoàng Nhật Minh |
50 | 6A1 | Trần Quý Kiên |
51 | 6A1 | Vũ Khánh Hà |
52 | 6A1 | Vương Tuấn Kiệt |
53 | 6A2 | Nguyễn Tiến Đạt |
54 | 6A2 | Nguyễn Tuấn Dũng |
55 | 6A2 | Nguyễn Khánh Ngọc |
56 | 6B1 | Hà Minh Khang |
57 | 6B1 | Lê Yến Nhi |
58 | 6B1 | Lê Gia Huy |
59 | 6B2 | Dương Khánh Chi |
60 | 6B2 | Nguyễn Minh Anh |
61 | 6B2 | Tạ Khánh Hà Linh |
62 | 7A1 | Lưu Nam Khánh |
63 | 7A1 | Chu Huy Hoàng |
64 | 7A1 | Vũ Bảo Chi |
65 | 7A2 | Lê Minh Châu |
66 | 7A2 | Dương Nhật Minh |
67 | 7A2 | Đỗ Thu Tuệ Minh |
68 | 8A1 | Lê Minh Hoàng |
69 | 8A1 | Đỗ Huy Khang |
70 | 8A2 | Nguyễn Hà Trang |
71 | 8A2 | Đoàn Tuấn Anh |
Những thành tích mà các em đạt chính là niềm tự hào và hạnh phúc của cha mẹ và các thầy cô. MathExpress hy vọng các em sẽ tiếp tục duy trì tinh thần học tập tốt và gặt hái được nhiều “trái ngọt” hơn nữa trong thời gian sắp tới.